ព័ត៌មានអត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រភពៈធនាគារជាតិ
និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញចូល | លក់ចេញ |
USD/KHR | 1 | 4085 | 4102 |
AUD/KHR | 1 | 2701 | 2728 |
CAD/KHR | 1 | 2983 | 3013 |
CHF/KHR | 1 | 4733 | 4780 |
CNH/KHR | 1 | 571 | 577 |
CNY/KHR | 1 | 571 | 577 |
EUR/KHR | 1 | 4471 | 4516 |
GBP/KHR | 1 | 5229 | 5281 |
NZD/KHR | 1 | 2468 | 2493 |
SGD/KHR | 1 | 3096 | 3127 |
THB/KHR | 1 | 116 | 117 |
VND/KHR | 1000 | 163 | 165 |
EUR/USD | 1 | 1.0705 | 1.1141 |
AUD/USD | 1 | 0.6455 | 0.6719 |
NZD/USD | 1 | 0.5894 | 0.6134 |
GBP/USD | 1 | 1.2506 | 1.3016 |
USD/SGD | 1 | 1.2966 | 1.3496 |
USD/THB | 1 | 34.52 | 35.92 |
USD/JPY | 1 | 144 | 149.74 |
USD/CAD | 1 | 1.3454 | 1.4004 |
USD/CNY | 1 | 7.122 | 7.4126 |
USD/CHF | 1 | 0.8554 | 0.8819 |
តម្លៃផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា
អាម៉ាហ្សាឌៀ អេឌូសិន ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីតម្លៃនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់កម្ពុជាក្រោយពេលផ្សារហ៊ុនបិទបញ្ចប់ការជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ តាមប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការពីគេហទំព័ររបស់ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាCSX។ ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាបើកជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹកដល់ម៉ោង២ៈ៥០នាទីរសៀល។ សូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះគឺជាការផ្តល់ជូនជ្រាបជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការផ្តល់ប្រឹក្សារសម្រាប់ការជួញដូរឡើយ។
ក្រុមហ៊ុន | តម្លៃបច្ចុប្បន្ន | %ប្រែប្រួល | ប្រែប្រួល |
PWSA | 6,980 | 0 | 0 |
GTI | 3,630 | 1.63 | 60 |
PPAP | 14,520 | 2.55 | 380 |
PPSP | 2,300 | 0.86 | 20 |
PAS | 12,000 | 0 | 0 |
ABC | 7,440 | 0.53 | 40 |
PEPC | 2,460 | 0 | 0 |
MJQE | 2,050 | 0 | 0 |
CGSM | 2,410 | 1.23 | 30 |
តម្លៃផ្សារហ៊ុនអាស៊ី
ក្រុមហ៊ុន | តម្លៃបច្ចុប្បន្ន | %ប្រែប្រួល | ប្រែប្រួល |
SHANGHAI | 2,858.20 | -3.99 | -0.14 |
NIKKEI | 35,025.00 | 193.85 | 0.56 |
HSI | 17,117.11 | 26.88 | 0.16 |
SHENZHEN | 8,373.47 | -20.23 | -0.24 |
KOSPI | 2,618.30 | 29.87 | 1.15 |
ASX 200 | 7,813.70 | 36 | 0.46 |
NIFTY 50 | 24,421.90 | 54.4 | 0.22 |
STI | 3,233.87 | -27.96 | -0.86 |
SGX-CNBC China Growth | 1,093.68 | 0.8 | 0.07 |
CNBC 100 | 9,503.36 | 35.08 | 0.37 |
NZX 50 | 12,281.25 | 37.79 | 0.31 |
.SETI | 1,297.07 | 0.82 | 0.06 |
MALAYSIA | 1,604.31 | 8.26 | 0.52 |
TAIWAN | 21,773.26 | 304.26 | 1.42 |
តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់
ក្រុមហ៊ុន | តម្លៃបច្ចុប្បន្ន | %ប្រែប្រួល | ប្រែប្រួល |
OIL | 77.44 | 0.6 | 0.78 |
BRENT | 80.1 | 0.44 | 0.55 |
NAT GAS | 2.232 | 0.089 | 4.15 |
COPPER | 4.019 | 0.026 | 0.64 |
ព័ត៌មានអត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃ៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រភពៈធនាគារជាតិ
និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញចូល | លក់ចេញ |
USD/KHR | 1 | 4096 | 4112 |
AUD/KHR | 1 | 2687 | 2714 |
CAD/KHR | 1 | 2985 | 3014 |
CHF/KHR | 1 | 4774 | 4821 |
CNH/KHR | 1 | 572 | 578 |
CNY/KHR | 1 | 572 | 578 |
EUR/KHR | 1 | 4485 | 4529 |
GBP/KHR | 1 | 5208 | 5260 |
NZD/KHR | 1 | 2458 | 2483 |
SGD/KHR | 1 | 3096 | 3127 |
THB/KHR | 1 | 116 | 117 |
VND/KHR | 1000 | 163 | 165 |
EUR/USD | 1 | 1.071 | 1.1148 |
AUD/USD | 1 | 0.6397 | 0.6659 |
NZD/USD | 1 | 0.5878 | 0.6118 |
GBP/USD | 1 | 1.2432 | 1.294 |
USD/SGD | 1 | 1.2999 | 1.3529 |
USD/THB | 1 | 34.84 | 36.26 |
USD/JPY | 1 | 143.21 | 149.05 |
USD/CAD | 1 | 1.3461 | 1.4011 |
USD/CNY | 1 | 7.122 | 7.4126 |
USD/CHF | 1 | 0.8499 | 0.8762 |
តម្លៃផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា
អាម៉ាហ្សាឌៀ អេឌូសិន ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីតម្លៃនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់កម្ពុជាក្រោយពេលផ្សារហ៊ុនបិទបញ្ចប់ការជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ តាមប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការពីគេហទំព័ររបស់ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាCSX។ ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាបើកជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹកដល់ម៉ោង២ៈ៥០នាទីរសៀល។ សូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះគឺជាការផ្តល់ជូនជ្រាបជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការផ្តល់ប្រឹក្សារសម្រាប់ការជួញដូរឡើយ។
ក្រុមហ៊ុន | តម្លៃបច្ចុប្បន្ន | %ប្រែប្រួល | ប្រែប្រួល |
PWSA | 6,960 | 0.29 | 20 |
GTI | 3,700 | 1.6 | 60 |
PPAP | 14,980 | 0.27 | 40 |
PPSP | 2,360 | 0.85 | 20 |
PAS | 12,000 | 0.66 | 80 |
ABC | 7,460 | 0.53 | 40 |
PEPC | 2,470 | 1.23 | 30 |
MJQE | 2,040 | 0 | 0 |
CGSM | 2,420 | 0 | 0 |
តម្លៃផ្សារហ៊ុនអាស៊ី
Symbol | Price | Change | %Change |
SHANGHAI | 2,869.90 | 0.07 | UNCH |
NIKKEI | 34,831.15 | -258.47 | -0.74 |
HSI | 16,891.83 | 13.97 | 0.08 |
SHENZHEN | 8,446.21 | -3.37 | -0.04 |
KOSPI | 2,556.73 | -11.68 | -0.45 |
ASX 200 | 7,682.00 | -17.8 | -0.23 |
NIFTY 50 | 24,117.00 | -180.5 | -0.74 |
STI | 3,261.83 | 12.11 | 0.37 |
SGX-CNBC China Growth | 1,078.58 | 0.36 | 0.03 |
CNBC 100 | 9,308.34 | -86.13 | -0.92 |
NZX 50 | 12,257.28 | UNCH | UNCH |
.SETI | 1,296.25 | 5.7 | 0.44 |
MALAYSIA | 1,590.38 | -1.49 | -0.09 |
TAIWAN | 20,870.10 | -425.18 | -2 |
តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់
Symbol | Price | Change | %Change |
OIL | 76.08 | 0.85 | 1.13 |
BRENT | 78.9 | 0.57 | 0.73 |
NAT GAS | 2.091 | -0.021 | -0.99 |
COPPER | 3.962 | 0.01 | 0.25 |
តម្លៃផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា
អាម៉ាហ្សាឌៀ អេឌូសិន ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីតម្លៃនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់កម្ពុជាក្រោយពេលផ្សារហ៊ុនបិទបញ្ចប់ការជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ តាមប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការពីគេហទំព័ររបស់ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាCSX។ ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាបើកជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹកដល់ម៉ោង២ៈ៥០នាទីរសៀល។ សូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះគឺជាការផ្តល់ជូនជ្រាបជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការផ្តល់ប្រឹក្សារសម្រាប់ការជួញដូរឡើយ។
ក្រុមហ៊ុន | តម្លៃបច្ចុប្បន្ន | %ប្រែប្រួល | ប្រែប្រួល |
PWSA | 6,980 | 0.29 | 20 |
GTI | 3,760 | 0.79 | 30 |
PPAP | 14,940 | 0.66 | 100 |
PPSP | 2,340 | 0 | 0 |
PAS | 12,080 | 0 | 0 |
ABC | 7,500 | 0.27 | 20 |
PEPC | 2,440 | 0 | 0 |
MJQE | 2,040 | 0 | 0 |
CGSM | 2,420 | 0.83 | 20 |
តម្លៃផ្សារហ៊ុនអាស៊ី
SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE |
SHANGHAI | 2,869.83 | 2.55 | 0.09 |
NIKKEI | 35,089.62 | 414.16 | 1.19 |
HSI | 16,877.86 | 230.52 | 1.38 |
SHENZHEN | 8,449.58 | -14.28 | -0.17 |
KOSPI | 2,568.41 | 46.26 | 1.83 |
ASX 200 | 7,699.80 | 19.2 | 0.25 |
NIFTY 50 | 24,297.50 | 304.95 | 1.27 |
STI | 3,249.72 | 51.28 | 1.6 |
SGX-CNBC China Growth | 1,080.49 | 9.97 | 0.93 |
CNBC 100 | 9,393.83 | 177.98 | 1.93 |
NZX 50 | 12,326.17 | UNCH | UNCH |
.SETI | 1,290.55 | 16.54 | 1.3 |
MALAYSIA | 1,591.87 | 17.48 | 1.11 |
TAIWAN | 21,295.28 | 794.26 | 3.87 |
តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់
SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE |
OIL | 74.57 | 1.37 | 1.87 |
BRENT | 77.83 | 1.35 | 1.77 |
NAT GAS | 2.084 | 0.074 | 3.68 |
COPPER | 3.963 | -0.064 | -1.59 |
ព័ត៌មានអត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃ៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រភពៈធនាគារជាតិ
និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញចូល | លក់ចេញ |
USD/KHR | 1 | 4103 | 4,117 |
AUD/KHR | 1 | 2,689 | 2716 |
CAD/KHR | 1 | 2984 | 3013 |
CHF/KHR | 1 | 4793 | 4841 |
CNH/KHR | 1 | 571 | 577 |
CNY/KHR | 1 | 571 | 577 |
EUR/KHR | 1 | 4484 | 4529 |
GBP/KHR | 1 | 5215 | 5267 |
NZD/KHR | 1 | 2468 | 2492 |
SGD/KHR | 1 | 3094 | 3125 |
THB/KHR | 1 | 115 | 116 |
VND/KHR | 1000 | 163 | 165 |
EUR/USD | 1 | 1.0711 | 1.1149 |
AUD/USD | 1 | 0.6409 | 0.6671 |
NZD/USD | 1 | 0.5879 | 0.6119 |
GBP/USD | 1 | 1.2449 | 1.2957 |
USD/SGD | 1 | 1.2984 | 1.3514 |
USD/THB | 1 | 34.77 | 36.19 |
USD/JPY | 1 | 141.72 | 147.5 |
USD/CAD | 1 | 1.3503 | 1.4055 |
USD/CNY | 1 | 7.122 | 7.4126 |
USD/CHF | 1 | 0.8442 | 0.8703 |
តម្លៃផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា
អាម៉ាហ្សាឌៀ អេឌូសិន ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីតម្លៃនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់កម្ពុជាក្រោយពេលផ្សារហ៊ុនបិទបញ្ចប់ការជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ តាមប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការពីគេហទំព័ររបស់ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាCSX។ ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាបើកជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹកដល់ម៉ោង២ៈ៥០នាទីរសៀល។ សូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះគឺជាការផ្តល់ជូនជ្រាបជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការផ្តល់ប្រឹក្សារសម្រាប់ការជួញដូរឡើយ។
ក្រុមហ៊ុន | តម្លៃបច្ចុប្បន្ន | %ប្រែប្រួល | ប្រែប្រួល |
PWSA | 7,000 | 0.29 | 20 |
GTI | 3,790 | 0.8 | 30 |
PPAP | 15,040 | 1.08 | 160 |
PPSP | 2,340 | 0.43 | 10 |
PAS | 12,080 | 0 | 0 |
ABC | 7,520 | 0 | 0 |
PEPC | 2,440 | 1.24 | 30 |
MJQE | 2,040 | 0.49 | 10 |
CGSM | 2,400 | 0.83 | 20 |
តម្លៃផ្សារហ៊ុនអាស៊ី
SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE |
SHANGHAI | 2,867.28 | 6.59 | 0.23 |
NIKKEI | 34,675.46 | 3,217.04 | 10.23 |
HSI | 16,647.34 | -51.02 | -0.31 |
SHENZHEN | 8,463.86 | 68.81 | 0.82 |
KOSPI | 2,522.15 | 80.6 | 3.3 |
ASX 200 | 7,680.60 | 31 | 0.41 |
NIFTY 50 | 23,992.55 | -63.05 | -0.26 |
STI | 3,198.44 | -45.23 | -1.39 |
SGX-CNBC China Growth | 1,064.51 | -9.5 | -0.88 |
CNBC 100 | 9,213.41 | 306.78 | 3.44 |
NZX 50 | 12,245.76 | -18.73 | -0.15 |
.SETI | 1,274.01 | -0.66 | -0.05 |
MALAYSIA | 1,574.39 | 37.91 | 2.47 |
TAIWAN | 20,501.02 | 670.14 | 3.38 |
តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់
SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE |
OIL | 72.91 | -0.03 | -0.04 |
BRENT | 76.23 | -0.07 | -0.09 |
NAT GAS | 1.938 | -0.004 | -0.21 |
COPPER | 4.003 | 0.004 | 0 |