អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី៦ ខែសីហាឆ្នាំ២០២៤
ប្រភពៈ ធនាគាជាតិ
និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញចូល | លក់ចេញ |
USD/KHR | 1 | 4103 | 4,117 |
AUD/KHR | 1 | 2671 | 2698 |
CAD/KHR | 1 | 2970 | 3000 |
CHF/KHR | 1 | 4807 | 4855 |
CNH/KHR | 1 | 575 | 581 |
CNY/KHR | 1 | 575 | 581 |
EUR/KHR | 1 | 4490 | 4535 |
GBP/KHR | 1 | 5234 | 5286 |
NZD/KHR | 1 | 2435 | 2459 |
SGD/KHR | 1 | 3099 | 3130 |
THB/KHR | 1 | 116 | 117 |
TWD/KHR | 1 | 126 | 127 |
VND/KHR | 1000 | 164 | 165 |
EUR/USD | 1 | 1.0739 | 1.1177 |
AUD/USD | 1 | 0.6395 | 0.6657 |
NZD/USD | 1 | 0.5846 | 0.6084 |
GBP/USD | 1 | 1.2536 | 1.3048 |
USD/SGD | 1 | 1.2976 | 1.3506 |
USD/THB | 1 | 34.77 | 36.19 |
USD/JPY | 1 | 142.35 | 148.15 |
USD/CAD | 1 | 1.3531 | 1.4083 |
USD/CNY | 1 | 7.122 | 7.4126 |
USD/CHF | 1 | 0.8462 | 0.8724 |
អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី៥ ខែសីហាឆ្នាំ២០២៤
ប្រភពៈ ធនាគាជាតិ
និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញចូល | លក់ចេញ |
USD/KHR | 1 | 4102 | 4,120 |
AUD/KHR | 1 | 2676 | 2703 |
CAD/KHR | 1 | 2962 | 2991 |
CHF/KHR | 1 | 4714 | 4761 |
CNH/KHR | 1 | 570 | 575 |
CNY/KHR | 1 | 570 | 576 |
EUR/KHR | 1 | 4444 | 4488 |
GBP/KHR | 1 | 5233 | 5285 |
NZD/KHR | 1 | 2443 | 2468 |
SGD/KHR | 1 | 3084 | 3115 |
THB/KHR | 1 | 116 | 117 |
TWD/KHR | 1 | 125 | 126 |
VND/KHR | 1000 | 163 | 165 |
EUR/USD | 1 | 1.0608 | 1.104 |
AUD/USD | 1 | 0.6381 | 0.6641 |
NZD/USD | 1 | 0.5827 | 0.6065 |
GBP/USD | 1 | 1.2483 | 1.2993 |
USD/SGD | 1 | 1.305 | 1.3582 |
USD/THB | 1 | 34.63 | 36.05 |
USD/JPY | 1 | 145.99 | 151.95 |
USD/CAD | 1 | 1.36 | 1.4156 |
USD/CNY | 1 | 7.122 | 7.4126 |
USD/CHF | 1 | 0.8619 | 0.8885 |
តម្លៃផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា
អាម៉ាហ្សាឌៀ អេឌូសិន ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីតម្លៃនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់កម្ពុជាក្រោយពេលផ្សារហ៊ុនបិទបញ្ចប់ការជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ តាមប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការពីគេហទំព័ររបស់ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាCSX។ ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាបើកជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹកដល់ម៉ោង២ៈ៥០នាទីរសៀល។ សូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះគឺជាការផ្តល់ជូនជ្រាបជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការផ្តល់ប្រឹក្សារសម្រាប់ការជួញដូរឡើយ។
ក្រុមហ៊ុន | តម្លៃបច្ចុប្បន្ន | %ប្រែប្រួល | ប្រែប្រួល |
PWSA | 6,980 | 0.29 | 20 |
GTI | 3,760 | 0.53 | 20 |
PPAP | 14,880 | 0.54 | 80 |
PPSP | 2,350 | 1.73 | 40 |
PAS | 12,080 | 0 | 0 |
ABC | 7,520 | 0 | 0 |
PEPC | 2,410 | 2.43 | 60 |
MJQE | 2,050 | 0 | 0 |
CGSM | 2,420 | 0 | 0 |
តម្លៃផ្សារហ៊ុនអាស៊ី
SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE |
SHANGHAI | 2,860.70 | -44.64 | -1.54 |
NIKKEI | 31,458.42 | -4,451.28 | -12.4 |
HSI | 16,698.36 | -247.15 | -1.46 |
SHENZHEN | 8,395.05 | -158.5 | -1.85 |
KOSPI | 2,441.55 | -234.64 | -8.77 |
ASX 200 | 7,649.60 | -293.6 | -3.7 |
NIFTY 50 | 24,093.20 | -624.5 | -2.53 |
STI | 3,243.67 | -137.78 | -4.07 |
SGX-CNBC China Growth | 1,074.64 | -3.71 | -0.34 |
CNBC 100 | 8,929.40 | -560.55 | -5.91 |
NZX 50 | 12,264.49 | -188.55 | -1.51 |
.SETI | 1,277.43 | -35.65 | -2.71 |
MALAYSIA | 1,536.48 | -74.57 | -4.63 |
TAIWAN | 19,830.88 | -1,807.21 | -8.35 |
តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់
Symbol | Price | Change | %Change |
OIL | 72.81 | -0.71 | -0.97 |
BRENT | 76.23 | -0.58 | -0.76 |
NAT GAS | 1.904 | -0.063 | -3.2 |
COPPER | 4.01 | -0.093 | -2.27 |
អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី១ ខែសីហាឆ្នាំ២០២៤
ប្រភពៈ ធនាគាជាតិ
និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញចូល | លក់ចេញ |
USD/KHR | 1 | 4103 | 4,116 |
AUD/KHR | 1 | 2678 | 2705 |
CAD/KHR | 1 | 2970 | 3000 |
CHF/KHR | 1 | 4690 | 4737 |
CNY/KHR | 1 | 567 | 573 |
EUR/KHR | 1 | 4430 | 4474 |
GBP/KHR | 1 | 5247 | 5300 |
JPY/KHR | 100 | 2743 | 2771 |
NZD/KHR | 1 | 2441 | 2465 |
SGD/KHR | 1 | 3070 | 3101 |
THB/KHR | 1 | 115 | 117 |
VND/KHR | 1000 | 163 | 165 |
EUR/USD | 1 | 1.0574 | 1.1006 |
AUD/USD | 1 | 0.6361 | 0.6621 |
NZD/USD | 1 | 0.5818 | 0.6056 |
GBP/USD | 1 | 1.2467 | 1.2975 |
USD/SGD | 1 | 1.3101 | 1.3635 |
USD/THB | 1 | 34.86 | 36.28 |
USD/JPY | 1 | 146.44 | 152.42 |
USD/CAD | 1 | 1.3602 | 1.4158 |
USD/CNY | 1 | 7.122 | 7.4126 |
USD/CHF | 1 | 0.8632 | 0.89 |
តម្លៃផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា
អាម៉ាហ្សាឌៀ អេឌូសិន ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីតម្លៃនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់កម្ពុជាក្រោយពេលផ្សារហ៊ុនបិទបញ្ចប់ការជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ តាមប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការពីគេហទំព័ររបស់ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាCSX។ ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាបើកជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹកដល់ម៉ោង២ៈ៥០នាទីរសៀល។ សូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះគឺជាការផ្តល់ជូនជ្រាបជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការផ្តល់ប្រឹក្សារសម្រាប់ការជួញដូរឡើយ។
ក្រុមហ៊ុន | តម្លៃបច្ចុប្បន្ន | %ប្រែប្រួល | តម្លៃប្រែប្រួល |
PWSA | 7,000 | 0 | 0 |
GTI | 3,760 | 1.05 | 40 |
PPAP | 14,540 | 1.36 | 200 |
PPSP | 2,300 | 0.44 | 10 |
PAS | 12,080 | 0.17 | 20 |
ABC | 7,500 | 0 | 0 |
PEPC | 2,440 | 0 | 0 |
MJQE | 2,050 | 0 | 0 |
CGSM | 2,420 | 0 | 0 |
តម្លៃផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា
អាម៉ាហ្សាឌៀ អេឌូសិន ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីតម្លៃនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់កម្ពុជាក្រោយពេលផ្សារហ៊ុនបិទបញ្ចប់ការជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ តាមប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការពីគេហទំព័ររបស់ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាCSX។ ផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាបើកជួញដូរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹកដល់ម៉ោង២ៈ៥០នាទីរសៀល។ សូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះគឺជាការផ្តល់ជូនជ្រាបជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការផ្តល់ប្រឹក្សារសម្រាប់ការជួញដូរឡើយ។
ផ្សារហ៊ុនកម្ពុជាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤ | |||
ក្រុមហ៊ុន | បច្ចុប្បន្ន | %ប្រែប្រួល | ប្រែប្រួល |
PWSA | 7,000 | 0.00 | 0 |
GTI | 3,800 | 0.00 | 0 |
PPAP | 14,740 | 0.96 | 140 |
PPSP | 2,290 | 0.00 | 0.44 |
PAS | 12,060 | 0.00 | 0.33 |
ABC | 7,500 | 0.00 | 0 |
PEPC | 2,440 | 1.21 | 30 |
MJQE | 2,050 | 0.00 | 0 |
CGSM | 2,420 | 0.00 | 0 |
អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី១ ខែសីហាឆ្នាំ២០២៤
ប្រភពៈ ធនាគាជាតិ