ព័ត៌មានអត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃ៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រភពៈធនាគារជាតិ
និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញចូល | លក់ចេញ |
USD/KHR | 1 | 4096 | 4112 |
AUD/KHR | 1 | 2687 | 2714 |
CAD/KHR | 1 | 2985 | 3014 |
CHF/KHR | 1 | 4774 | 4821 |
CNH/KHR | 1 | 572 | 578 |
CNY/KHR | 1 | 572 | 578 |
EUR/KHR | 1 | 4485 | 4529 |
GBP/KHR | 1 | 5208 | 5260 |
NZD/KHR | 1 | 2458 | 2483 |
SGD/KHR | 1 | 3096 | 3127 |
THB/KHR | 1 | 116 | 117 |
VND/KHR | 1000 | 163 | 165 |
EUR/USD | 1 | 1.071 | 1.1148 |
AUD/USD | 1 | 0.6397 | 0.6659 |
NZD/USD | 1 | 0.5878 | 0.6118 |
GBP/USD | 1 | 1.2432 | 1.294 |
USD/SGD | 1 | 1.2999 | 1.3529 |
USD/THB | 1 | 34.84 | 36.26 |
USD/JPY | 1 | 143.21 | 149.05 |
USD/CAD | 1 | 1.3461 | 1.4011 |
USD/CNY | 1 | 7.122 | 7.4126 |
USD/CHF | 1 | 0.8499 | 0.8762 |
ព័ត៌មានអត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃ៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រភពៈធនាគារជាតិ
និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញចូល | លក់ចេញ |
USD/KHR | 1 | 4103 | 4,117 |
AUD/KHR | 1 | 2,689 | 2716 |
CAD/KHR | 1 | 2984 | 3013 |
CHF/KHR | 1 | 4793 | 4841 |
CNH/KHR | 1 | 571 | 577 |
CNY/KHR | 1 | 571 | 577 |
EUR/KHR | 1 | 4484 | 4529 |
GBP/KHR | 1 | 5215 | 5267 |
NZD/KHR | 1 | 2468 | 2492 |
SGD/KHR | 1 | 3094 | 3125 |
THB/KHR | 1 | 115 | 116 |
VND/KHR | 1000 | 163 | 165 |
EUR/USD | 1 | 1.0711 | 1.1149 |
AUD/USD | 1 | 0.6409 | 0.6671 |
NZD/USD | 1 | 0.5879 | 0.6119 |
GBP/USD | 1 | 1.2449 | 1.2957 |
USD/SGD | 1 | 1.2984 | 1.3514 |
USD/THB | 1 | 34.77 | 36.19 |
USD/JPY | 1 | 141.72 | 147.5 |
USD/CAD | 1 | 1.3503 | 1.4055 |
USD/CNY | 1 | 7.122 | 7.4126 |
USD/CHF | 1 | 0.8442 | 0.8703 |
ព័ត៌មានអត្រាប្តូរប្រាក់ ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ | |||
និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញចូល | លក់ចេញ |
USD/KHR | 1 | 4104 | 4118 |
AUD/KHR | 1 | 2668 | 2695 |
CAD/KHR | 1 | 2968 | 2997 |
CHF/KHR | 1 | 4660 | 4706 |
CNY/KHR | 1 | 568 | 574 |
EUR/KHR | 1 | 4443 | 4487 |
GBP/KHR | 1 | 5270 | 5323 |
JPY/KHR | 100 | 2729 | 2756 |
NZD/KHR | 1 | 2430 | 2454 |
SGD/KHR | 1 | 3066 | 3097 |
THB/KHR | 1 | 115 | 116 |
TWD/KHR | 1 | 125 | 126 |
VND/KHR | 1000 | 163 | 164 |
EUR/USD | 1 | 1.0604 | 1.1036 |
AUD/USD | 1 | 0.6404 | 0.6666 |
NZD/USD | 1 | 0.5788 | 0.6024 |
GBP/USD | 1 | 1.2585 | 1.3099 |
USD/SGD | 1 | 1.3143 | 1.3679 |
USD/THB | 1 | 35.13 | 36.57 |
USD/JPY | 1 | 149.21 | 155.31 |
USD/CAD | 1 | 1.3573 | 1.4127 |
USD/CNY | 1 | 7.1220 | 7.4126 |
USD/CHF | 1 | 0.8641 | 0.8993 |